猜你关注: 学科参考 专业测试 高考志愿填报 预估分析 专题报道 职业介绍 专业参考 生涯讲堂 套餐购买 咨询师列表
高校详情
浙江大学
高校类型:
隶属于:   
院士:
硕士点:
高校性质:
国家重点学科:
博士点:
联系电话:
地址:
官方网址:
各省录取分数线 浙江大学 录取分数线 (浙江)
年份 最低 最高 平均分 文理分科 录取人数 录取批次
2014 ------ ------ 678.0 理科 0 本科三批
2014 ------ ------ 699.0 理科 0 本科一批
2014 ------ ------ 679.0 文科 0 本科三批
2014 ------ ------ 687.0 文科 0 本科一批
2014 ------ ------ 675.0 理科 0 提前
2013 681.0 671.0 676.0 文科 本科一批
2013 693.0 ------ ------ 理科 暂无 本科一批
2013 703.0 693.0 698.0 理科 本科一批
2013 671.0 ------ ------ 文科 暂无 本科一批
2012 676.0 ------ ------ 理科 暂无 本科一批
2012 662.0 ------ ------ 文科 暂无 本科一批
2010 ------ 638.0 610.0 理科 354 不详
2010 ------ 681.0 645.0 理科 1868 本科一批
2010 ------ 673.0 652.0 文科 315 本科一批
2009 595.0 628.0 612.0 文科 12 本科一批
2009 625.0 701.0 652.0 理科 70 本科一批
2008 622.0 666.0 632.0 理科 1976 本科一批
2008 596.0 621.0 603.0 文科 279 本科一批
2007 621.0 677.0 646.0 理科 1724 本科一批
2007 581.0 614.0 602.0 文科 243 本科一批
2007 596.0 642.0 622.0 理科 258 提前
2006 604.0 637.0 618.0 理科 29 提前
2006 587.0 651.0 630.0 文科 310 本科一批
2006 570.0 670.0 643.0 理科 2327 本科一批
2005 551.0 671.0 631.0 理科 2517 本科一批
2005 568.0 636.0 616.0 文科 381 本科一批
2003 ------ ------ 584.0 理科 暂无 提前
2003 ------ ------ 590.0 文科 暂无 提前
专业录取分数线 浙江大学 各专业录取分数线 (2023年→浙江)
专业名称 文理分科 平均分 最低分 最高分 录取批次
没有查询到符合要求的数据!
高校搜索
热门测试

中学生生涯规划公众号

请扫描二维码关注我吧!